Bảng Báo Giá Thi Công Nội Thất Trọn Gói Mới Nhất 2025
Nâng cấp không gian sống luôn là mong muốn của nhiều gia chủ. Không chỉ đơn thuần là việc thiết kế trang trí, mà việc thi công nội thất còn phản ánh phong cách sống, gu thẩm mỹ cũng như sự tiện nghi trong sinh hoạt hàng ngày. Dưới đây là bảng báo giá thi công nội thất trọn gói mới nhất 2025, được Mo Homes tổng hợp chi tiết theo loại hình nhà ở và phong cách thiết kế.
1. Dự Toán Giá Thi Công Nội Thất Căn Hộ Chung Cư Trọn Gói
Giá thi công nội thất căn hộ chung cư thường được xác định dựa trên diện tích, thiết kế, số lượng phòng, chất liệu và phong cách của căn hộ.
Diện tích (m²) | Phong cách | Giá thi công/m² | Giá thi công trọn gói |
---|---|---|---|
50 – 70 m² | Hiện đại, Modern Luxury, Minimalism, Japandi, Tân Cổ Điển,… | 8 – 12 triệu đồng/m² | 500 – 840 triệu đồng |
70 – 90 m² | Hiện đại, Modern Luxury, Minimalism, Japandi, Tân Cổ Điển,… | 8 – 12 triệu đồng/m² | 720 – 1 tỷ 080 triệu đồng |
90 – 120 m² | Hiện đại, Modern Luxury, Minimalism, Japandi, Tân Cổ Điển,… | 8 – 12 triệu đồng/m² | 800 – 1 tỷ 450 triệu đồng |
Lưu ý: Bảng giá trên mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo thiết kế và vật liệu sử dụng.
2. Báo Giá Thi Công Nội Thất Nhà Phố Trọn Gói
Diện tích (m²) | Số tầng | Giá thi công/m² | Giá thi công trọn gói |
---|---|---|---|
100 – 150 m² | 2 tầng | 8 – 12 triệu đồng/m² | 800 – 1 tỷ 800 triệu đồng |
150 – 200 m² | 3 tầng | 8 – 12 triệu đồng/m² | 1 tỷ 200 – 2 tỷ 400 triệu đồng |
200 – 250 m² | 4 tầng | 8 – 12 triệu đồng/m² | 1 tỷ 600 – 3 tỷ đồng |
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thi công nhà phố:
Diện tích xây dựng
Số tầng
Thiết kế & phong cách
Vật liệu sử dụng
Yêu cầu riêng của gia chủ
3. Báo Giá Thi Công Nội Thất Biệt Thự Trọn Gói
Diện tích (m²) | Số tầng | Giá thi công nội thất / m² | Giá thi công (Triệu đồng) |
---|---|---|---|
200 – 350 m² | 2 tầng | 10 – 15 triệu/m² | 2 tỷ – 5 tỷ 200 triệu đồng |
350 – 450 m² | 3 tầng | 10 – 15 triệu/m² | 3 tỷ 500 – 6 tỷ 750 triệu đồng |
450 – 550 m² | 4 tầng | 10 – 15 triệu/m² | 4 tỷ 500 – 8 tỷ 250 triệu đồng |
4. Dự Toán Giá Thi Công Theo Phong Cách
4.1. Phong Cách Indochine
Diện tích (m²) | Giá thi công/m² | Giá thi công trọn gói (Triệu đồng) |
---|---|---|
50 – 70 m² | 12 – 15 triệu | 600 – 1 tỷ 050 triệu đồng |
70 – 90 m² | 12 – 15 triệu | 840 – 1 tỷ 350 triệu đồng |
90 – 120 m² | 12 – 15 triệu | 1 tỷ 080 – 1 tỷ 800 triệu đồng |
4.2. Phong Cách Tân Cổ Điển
Diện tích (m²) | Giá thi công/m² | Giá trọn gói (Triệu đồng) |
---|---|---|
70 – 120 m² | 12 – 15 triệu | 840 – 1 tỷ 800 triệu đồng |
120 – 200 m² | 12 – 15 triệu | 1 tỷ 440 – 3 tỷ đồng |
200m² trở lên | 12 – 15 triệu | Từ 3 tỷ đồng |
4.3. Phong Cách Hiện Đại Luxury
Diện tích (m²) | Giá thi công/m² | Giá trọn gói (Triệu đồng) |
---|---|---|
70 – 120 m² | 12 triệu | 840 – 1 tỷ 440 triệu đồng |
120 – 200 m² | 12 triệu | 1 tỷ 440 – 2 tỷ 400 triệu đồng |
200m² trở lên | 12 triệu | Từ 2 tỷ 400 triệu đồng |
4.4. Phong Cách Hiện Đại Cơ Bản
Diện tích (m²) | Giá thi công/m² | Giá trọn gói (Triệu đồng) |
---|---|---|
60 – 120 m² | 8 – 10 triệu | 480 – 1 tỷ 200 triệu đồng |
120 – 200 m² | 8 – 10 triệu | 1 tỷ 200 – 2 tỷ đồng |
200m² trở lên | 8 – 10 triệu | Từ 2 tỷ đồng |
4.5. Phong Cách Wabi Sabi
Diện tích (m²) | Giá thi công/m² | Giá trọn gói (Triệu đồng) |
---|---|---|
60 – 120 m² | 8 triệu | 480 – 960 triệu đồng |
120 – 200 m² | 8 – 10 triệu | 960 – 1 tỷ 600 triệu đồng |
200m² trở lên | 8 – 10 triệu | Từ 1 tỷ 600 triệu đồng |
5. Giá Thi Công Nội Thất Riêng Lẻ Theo Không Gian
Phòng Khách
Hạng mục | Giá (Triệu đồng/m²) |
---|---|
Trần thạch cao | 2 – 5 |
Sơn tường | 1 – 3 |
Lát sàn gỗ | 3 – 7 |
Ánh sáng | 2 – 5 |
Lắp đặt nội thất | 10 – 30 |
Bếp – Phòng Ăn
Hạng mục | Giá (Triệu đồng) |
---|---|
Tủ bếp | 15 – 40 |
Thiết bị bếp | 10 – 30 |
Lát sàn gạch | 2 – 5 |
Sơn tường | 1 – 3 |
Ánh sáng | 2 – 5 |
Phòng Ngủ Master
Hạng mục | Giá (Triệu đồng) |
---|---|
Giường ngủ | 5 – 15 |
Tủ quần áo | 10 – 30 |
Bàn trang điểm | 3 – 10 |
Lát sàn gỗ | 3 – 7 |
Sơn tường | 1 – 3 |
Ánh sáng | 2 – 5 |
Phòng Tắm Master & WC
Hạng mục | Giá (Triệu đồng) |
---|---|
Tủ lavabo | 5 – 15 |
Bồn tắm | 5 – 20 |
Vách tắm kính | 5 – 15 |
Lát gạch | 3 – 7 |
Sơn tường | 1 – 3 |
Ánh sáng | 2 – 5 |
6. Giải Thích Thông Số Trong Báo Giá Thi Công Nội Thất
Các thuật ngữ cần hiểu rõ:
Hạng mục vật liệu: liệt kê vật liệu sử dụng cho từng khu vực.
Kích cỡ vật liệu: kích thước cụ thể của từng loại.
Chất liệu/mô tả: mô tả chi tiết cấu tạo, chất liệu từng sản phẩm.
Đơn vị tính & khối lượng: cơ sở tính giá và thành tiền.
Đơn giá & thành tiền: chi phí cụ thể cho mỗi hạng mục.
7. Dịch Vụ Báo Giá Thi Công Nội Thất Theo Hồ Sơ Thiết Kế
Nếu bạn đã có hồ sơ thiết kế, Mo Homes sẽ:
Xác định khối lượng vật liệu chính xác.
Ước lượng chi phí nhân công.
Lựa chọn vật liệu phù hợp.
Cung cấp bảng báo giá chi tiết từng hạng mục.
8. Bảng Giá Thi Công Có Giá Trị Thực Tế Cho Gia Chủ
Một bảng giá thực tế cần:
Dựa trên hồ sơ thiết kế & bảng bóc tách khối lượng (QS).
Ghi rõ vật liệu, kích thước, khối lượng, đơn giá, hình ảnh minh họa.
Bao gồm chi phí vận chuyển, VAT, và các chi phí phát sinh khác.
9. Lợi Ích Khi Thi Công Nội Thất Tại Mo Homes
Nhà máy sản xuất nội thất 500m²: chủ động sản xuất – đảm bảo tiến độ.
Thiết kế & thi công trọn gói: đồng bộ từ bản vẽ đến hoàn thiện.
Hậu mãi 6 năm: bảo hành dài hạn, cam kết chất lượng.
Tiêu chuẩn thi công rõ ràng – minh bạch: đảm bảo đúng kỹ thuật và thẩm mỹ.
10. Đăng Ký Tư Vấn Thiết Kế Thi Công Nội Thất Trọn Gói Cùng Mo Homes
Nếu bạn đang tìm đơn vị thiết kế – thi công nội thất trọn gói chuyên nghiệp, hãy liên hệ Mo Homes để được tư vấn báo giá chi tiết, khảo sát miễn phí và nhận giải pháp phù hợp với ngân sách.